产品详细信息
普通型尺寸
序号 | 产品型号 | 规格 | 配置:穿刺套管和穿刺针 | 备注 |
1 | SRDT-3 | ф3 | 1 | 78 |
2 | SRDT-5 | Φ5 | 1 | 65、91、100 |
3 | SRDT-10 | ф10 | 1 | 75、100、150 |
4 | SRDT-12 | ф12 | 1 | 85、100、112、150 |
5 | SRDT-15 | ф15 | 1 | 120 |
穿刺器套装配置
序号 | 规格 | 穿刺套管(单位:支) | 穿刺针 | 气腹针 | 标本袋 | ||||
3mm | 5mm | 10mm | 12mm | 15mm | 大,中,小 | ||||
1 | SRTA | 1 | 2 | 1each | 1 | 任选一支 | |||
2 | SRTB | 2 | 1 | 1each | 1 | 任选一支 | |||
3 | SRTC | 2 | 2 | 1each | 1 | 任选一支 | |||
4 | SRTD | 2 | 1each | 1 | 任选一支 | ||||
5 | SRTE | 2 | 1each | 1 | 任选一支 | ||||
6 | SRTF | 2 | each | 1 | 任选一支 | ||||
7 | SRTG | 2 | 1each | 1 | 任选一支 | ||||
8 | SRTH | 2 | 2 | 1each | 1 | 任选一支 | |||
9 | SRTI | 2 | 1 | 1each | 1 | 任选一支 | |||
10 | SRTJ | 1 | 2 | 1each | 1 | 任选一支 | |||
11 | SRTK | 3 | 1 | 1each | 1 | 任选一支 | |||
12 | SRTL | 1 | 2 | 1 | 1each | 1 | 任选一支 | ||
13 | SRTM | 1 | 1 | 2 | 1each | 1 | 任选一支 | ||
14 | S | 2 | 2 | each | 1 | 任选一支 | |||
15 | SRTO | 1 | 1 | 1 | 1each | 1 | 任选一支 | ||
16 | SRTP | 1 | 2 | 1 | 1each | 1 | 任选一支 | ||
17 | SRTQ | 2 | 1 | 1 | 1each | 1 | 任选一支 | ||
18 | SRTR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1each | 1 | 任选一支 | |
19 | SRTS | 1 | 2 | 1 | 1each | 1 | 任选一支 | ||
20 | SRTT | 2 | 1 | 1 | 1each | 1 | 任选一支 |
可视穿刺器尺寸
序号 | 产品型号 | 规格 | 穿刺套管和针 | 可视长度(mm) |
1 | SRDT-5-6.0x65/91/110-A/B/C/D | Φ5 | 1 | 100,150 |
2 | SRDT-10-11.4x75/100/120-A/B/C/D | Φ10 | 1 | 100,150 |
3 | SRDT-12-13.1x85/112/130-A-/B/C/D | Φ12 | 1 | 100,150 |
带刀穿刺器尺寸
序号 | 产品型号 | 规格 | 穿刺套管和针 | 刀片长度(mm) |
1 | SRDT-5-6.0x65/91/110-A/B/C/D | Φ5 | 1 | 90 |
2 | SRDT-10-11.4x75/100/120-A/B/C/D | Φ10 | 1 | 100 |
3 | SRDT-12-13.1x85/112/130-A-/B/C/D | Φ12 | 1 | 110 |
产品创新特点及优势
一次性使用杜绝交叉感染。
一体化设计,无需转换头,提高手术效率。
硅胶瓣膜,密封性强,杜绝漏气。
透明套管清晰视觉。
新工艺穿刺头设计、创伤小、无需创口缝合。
套管螺纹设计,附着力更强。
产品包装
关键词:
一次性使用腹部穿刺器及套装
产品留言
我们的工作人员将在24小时 (工作日) 内联系我们您